Vaso Aprendizaje NUK First Choice
Cuando el bebé comienza la alimentación complementaria el Vaso Aprendizaje NUK First Choice asegura una suave transición del pecho o de la mamadera al vaso. Su pico NUK First Choice+, de suave silicona, es antiderrame. Cuenta con el sistema anticólicos NUK Air System, que iguala la presión en el vaso y reduce el riesgo de tragar aire, ayudando a reducir los cólicos del lactante.
Con pico de silicona de alta calidad
El pico de silicona NUK First Choice+ está hecho de un material sintético de alta calidad. El material de silicona transparente es fácil de limpiar y es extremadamente resistente al calor. Está libre de sustancias nocivas, se puede lavar, es inodoro, transparente y tiene una superficie lisa - todas las ventajas que son importantes para un pico.
Asimiento firme para las manos pequeñas
Las asas tienen un diseño ergonómico y están elaboradas con material antideslizante.
Fácil de limpiar
El Vaso Aprendizaje NUK First Choice es fácil de desmontar y de limpiar. El cuello de la botella extra ancho facilita su llenado.
Se puede combinar con todos los accesorios de la línea NUK First Choice.
Vaso Aprendizaje NUK First Choice – facilita la transición del pecho o de la mamadera al vaso.
Facilita la transición del pecho o de la mamadera al vaso
| 3 cuotas de $9.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.999,00 |
| 1 cuota de $27.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.999,00 |
| 2 cuotas de $17.496,58 | Total $34.993,15 | |
| 3 cuotas de $12.241,16 | Total $36.723,49 | |
| 6 cuotas de $7.068,81 | Total $42.412,89 | |
| 9 cuotas de $5.345,94 | Total $48.113,48 | |
| 12 cuotas de $4.517,17 | Total $54.206,06 | |
| 24 cuotas de $3.593,32 | Total $86.239,72 |
| 3 cuotas de $12.054,50 | Total $36.163,51 | |
| 6 cuotas de $6.617,56 | Total $39.705,38 | |
| 9 cuotas de $4.951,78 | Total $44.566,01 | |
| 12 cuotas de $4.055,42 | Total $48.665,06 |
| 3 cuotas de $12.674,21 | Total $38.022,64 | |
| 6 cuotas de $7.711,86 | Total $46.271,15 |
| 18 cuotas de $3.858,88 | Total $69.459,92 |
