Vaso Aprendizaje NUK First Choice
Cuando el bebé comienza la alimentación complementaria el Vaso Aprendizaje NUK First Choice asegura una suave transición del pecho o de la mamadera al vaso. Su pico NUK First Choice+, de suave silicona, es antiderrame. Cuenta con el sistema anticólicos NUK Air System, que iguala la presión en el vaso y reduce el riesgo de tragar aire, ayudando a reducir los cólicos del lactante.
Con pico de silicona de alta calidad
El pico de silicona NUK First Choice+ está hecho de un material sintético de alta calidad. El material de silicona transparente es fácil de limpiar y es extremadamente resistente al calor. Está libre de sustancias nocivas, se puede lavar, es inodoro, transparente y tiene una superficie lisa - todas las ventajas que son importantes para un pico.
Asimiento firme para las manos pequeñas
Las asas tienen un diseño ergonómico y están elaboradas con material antideslizante.
Fácil de limpiar
El Vaso Aprendizaje NUK First Choice es fácil de desmontar y de limpiar. El cuello de la botella extra ancho facilita su llenado.
Se puede combinar con todos los accesorios de la línea NUK First Choice.
Vaso Aprendizaje NUK First Choice – facilita la transición del pecho o de la mamadera al vaso.
Facilita la transición del pecho o de la mamadera al vaso
| 3 cuotas de $8.166,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.499,00 |
| 1 cuota de $24.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.499,00 |
| 2 cuotas de $15.309,43 | Total $30.618,85 | |
| 3 cuotas de $10.710,96 | Total $32.132,89 | |
| 6 cuotas de $6.185,18 | Total $37.111,09 | |
| 9 cuotas de $4.677,68 | Total $42.099,08 | |
| 12 cuotas de $3.952,51 | Total $47.430,06 | |
| 24 cuotas de $3.144,14 | Total $75.459,37 |
| 3 cuotas de $10.547,64 | Total $31.642,91 | |
| 6 cuotas de $5.790,34 | Total $34.742,03 | |
| 9 cuotas de $4.332,78 | Total $38.995,06 | |
| 12 cuotas de $3.548,48 | Total $42.581,71 |
| 3 cuotas de $11.089,88 | Total $33.269,64 | |
| 6 cuotas de $6.747,84 | Total $40.487,05 |
| 18 cuotas de $3.376,51 | Total $60.777,12 |
