La mochila portabebé ofrece el cuidado y la seguridad necesaria para llevar a tu bebé fácilmente. Esta diseñada con materiales de alta calidad y soporta hasta un peso de 15 kg.
Seguridad y multi posición
El portabebés puede adaptarse a 3 posiciones: De frente, posición lateral con apoyo natural en la cadera, y en la espalda para que pueda explorar libremente.
El cinturón y las correas de los hombros distribuyen uniformemente el peso del bebé para permitir un transporte fácil y cómodo durante períodos más largos. Además, las correas de seguridad se pueden acortar o ajustar hacia arriba o hacia abajo para garantizar un ajuste cómodo.
Mayor comodidad
La faja lumbar protege y permite mantener la postura correcta a la hora de realizar porteo. Las correas de hombros son acolchadas y cuentan con tela airmesh que brindan ventilación y mayor comodidad.
La capucha es desmontable, protege de la luz solar al bebé y brinda privacidad a la hora de amamantar.
El bolsillo frontal con cierre ofrece un práctico almacenamiento para tener siempre a mano las llaves, dinero o el celular.
ESPECIFICACIONES
△ Peso: 0,6 Kg
⇵ 50 cm de alto
⟷ 40 cm de ancho
⟷ Largo total de la faja: 125 cm
△ SOPORTA: hasta 15 kg
△ RECOMENDADO: Desde que el bebé se sienta solo (6 meses aprox.) hasta 15 kg.
| 3 cuotas de $20.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.999,00 |
| 1 cuota de $62.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.999,00 |
| 2 cuotas de $39.368,08 | Total $78.736,15 | |
| 3 cuotas de $27.543,16 | Total $82.629,49 | |
| 6 cuotas de $15.905,15 | Total $95.430,89 | |
| 9 cuotas de $12.028,61 | Total $108.257,48 | |
| 12 cuotas de $10.163,84 | Total $121.966,06 | |
| 24 cuotas de $8.085,13 | Total $194.043,22 |
| 3 cuotas de $27.123,17 | Total $81.369,51 | |
| 6 cuotas de $14.889,81 | Total $89.338,88 | |
| 9 cuotas de $11.141,72 | Total $100.275,51 | |
| 12 cuotas de $9.124,88 | Total $109.498,56 |
| 3 cuotas de $28.517,55 | Total $85.552,64 | |
| 6 cuotas de $17.352,02 | Total $104.112,15 |
| 18 cuotas de $8.682,66 | Total $156.287,92 |
